




越野叉鉸接
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
YN620CD | YN625C | YN650C | |
額定載荷Rated load | 2000kg / 1500kg | 3000 | 5000 |
載荷中心距Load center distance | 600mm | 600 | 600 |
最大起升高度Max. lifting height | H3000 / H4000mm | H3000 / H4000mm | H3000 / H4000mm |
門架傾角Dip angle of mask frame | Front 6º / rear 12º | Front 6º / rear 12º | Front 8º / rear 12º |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉長(zhǎng)Standard fork length | 1220mm | 1220 | 1520 |
最高行駛速度Max. speed | 23 km/h | 25 km/h | 23 km/h |
最小離地間隙Min. ground clearance | 240mm | 260 | 350 |
后橋擺動(dòng)角Swing angle of rear axle | 12º | 12º | 12º |
軸距Wheel base | 2120mm | 2350 | 2436 |
輪距Wheel tread | 1480mm | 1590 | 1504 |
轉(zhuǎn)向角度Steering angle | 35°each direction | 35°each direction | 35°each direction |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine model | Xinchai A495BG-500 | YTO LR4B3-24 | Cummins 4BTA3.9-C125-II |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 Rated power | 36.8KW/50HP | 60kw/82HP | 93kW/125HP |
輪胎型號(hào) Tire | 12-16.5 | 16/70-20 | 18-22.5 |
整機(jī)長(zhǎng)度(不含貨叉)Overall length( Without fork) | 4280mm | 4560 | 4815 |
整機(jī)寬度Overall width | 1800mm | 2000 | 1994 |
主機(jī)高度(mm) Loader height | 2760mm | 3130 | 3130 |
門架高度(mm) Mast height | H3000: 2190mm / H4000: 2740mm | 2325-2740 | 2325-2740 |
整機(jī)工作重量Operating weight | 5000kg | 6300 | 7500 |
相關(guān)產(chǎn)品