

968
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
YN968平臺(tái)車整機(jī)參數(shù) | ||||
序號(hào) | 整機(jī)參數(shù) | 數(shù)值 | 備注 | |
1 | 外形尺寸 | 長度(mm) | 7640 | |
2 | 寬度(mm) | 2816 | ||
3 | 高度(mm) | 2960 | ||
4 | 輪距(mm) | 2250 | ||
5 | 軸距(mm) | 4300 | ||
6 | 最小離地間隙(mm) | 350 | ||
7 | 最大爬坡度(°) | 15 | ||
8 | 轉(zhuǎn)向角(°) | 30 | ||
9 | 最大牽引力(KN) | 255 | ||
10 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴WP10G270E341 | ||
11 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 199 | ||
12 | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | ||
13 | 變速箱 | 山推920-417-003-002 | ||
14 | 驅(qū)動(dòng)橋 | 云宇ZL60S1 | ||
15 | 輪胎規(guī)格 | 23.5-25 | 實(shí)心輪胎 |
相關(guān)產(chǎn)品