







3-4噸叉車
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
Model | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | |
Rated Lifting Load | kg | 3000 | 3500 | 4000 |
Load Center Distance | mm | 500 | 500 | |
Free lifting Height | mm | 160 | 150 | |
Overall Length(With Fork/Without Fork) | mm | 3752/2682 | 3763/2693 | 4000/2930 |
Width | mm | 1225 | 1290 | |
Overhead Guard Height | mm | 2090 | 2180 | |
Wheelbase | mm | 1700 | 1900 | |
Minimum Ground Clearance | mm | 135 | 140 | |
Mast Tilt Angle(Front/Rear) | % | 6/12 | 6/12 | |
Tire No(Front ) | 28X9-15-14PR | 250-15-16PR | ||
Tire No(Rear) | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | ||
Minimum Turning Radius(Outside) | mm | 2400 | 2420 | 2710 |
Minimum Right Angle Aisle Width | mm | 4260 | 4750 | |
Fork Size | mm | 1220X125X45 | 1220X125X45 | |
Maxmum Working Speed(Full-Load/No Load) | km/h | 18/19 | 19/19 | 19/19 |
Maxmum Speed Speed(Full-Load/No Load) | mm/s | 440/480 | 330/370 | 340/380 |
Maximum Gradeability (Full-Load/No Load) | % | 15/20 | 15/20 | |
Total Weight | kg | 4250 | 4500 | 4950 |
Engine | xinchai 490,40KW | xinchai 495,42KW | ||
Type Of Power Shift | Hydraulic Transmission/Automatic |
相關(guān)產(chǎn)品