





YN650C 叉車
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
4WD Characteristic 4WD Rough Terrain Forklift |
||||||
1.1 | Model | YN300 | YN350 | YN400 | YN500 | |
1.2 | Power Type | Diesel | ||||
1.3 | Rated Capacity | kg | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
1.4 | Load Center Distance | mm | 500 | |||
1.5 | Drive Type | 4WD | ||||
Dimension Parameter | ||||||
2.1 | Standard Lift Height | mm | 3000 | |||
2.2 | Fork Size(L*W*H) | mm | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1370×150×55 | |
2.3 | Mast inclination angle (F/R) | Deg | 6\12 | |||
2.4 | Overall Length (without fork) | 3300 | 3370 | 3450 | ||
2.5 | Overall Width | mm | 1760 | 1860 | ||
2.6 | Mast Height | mm | 2305 | 2375 | 2420 | |
2.8 | Head Guard Height | mm | 2380 | 2450 | ||
2.1 | Ground Clearance | mm | 280 | 310 | ||
2.11 | Turning Radius | mm | 3500 | 3980 | 3900 | |
2.12 | Wheelbase | mm | 1850 | 1850 | 1950 | |
2.13 | Front wheel tread | mm | 1330 | 1570 | ||
2.14 | Rear wheel tread | mm | 1400 | |||
2.15 | Self Weight | kg | 5250 | 5550 | 6200 | 7050 |
Performance Parameter | ||||||
3.1 | Travel Speed | Km\h | 28 | 30 | ||
3.2 | Lifting Speed | mm\s | 400 | 430 | ||
3..3 | Lowering Speed | mm\s | 420 420 460 |
|||
3.4 | MaxIimum Gradeability | % | ≧35 | |||
Tire | ||||||
4.1 | Front Tyre | 14-17.5 | 16/70-20 | |||
4.2 | Rear Tyre | 10-16.5 | 10-16.5 | |||
Engine and Gearbox | ||||||
5.1 | Battery | V\Ah | 24\60 | 24\60 | 12/60 | 24\60 |
5.2 | Engine Manufacturer | XINCHAI | XINCHAI | YunNei | YunNei | |
5.3 | Engine Model | 4D35G | 4D35G | YN4EZ070-32 | YN38GBZ | |
5.4 | Rated Power/RPM | kw | 48KW/2400 | 45KW/2400 | 60/2400 | 76/2400 |
5.5 | Fuel Tank Capacity | L | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.6 | Gearbox Model | 265 | 265 | 265 | 280 | |
5.7 | Transmission Type | Hydrodynamic | ||||
5.9 | Optional engines |
Yanmar 4TNE98 43KW |
Cummins 4BTA3.9-C80 60KW | Cummins 4BTA3.9-C100 74KW |
相關(guān)產(chǎn)品